

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000806.sz | ST银河 | 0 | 调出 | 戴帽 |
| 600698.sh | *ST天雁 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 600150.sh | 中国船舶 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
| 601975.sh | 长航油运 | 0.5 | 调入 | 摘帽 |
| 300767.sz | 震安科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300765.sz | 新诺威 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年3月29日





