

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 300013.sz | 新宁物流 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600645.sh | 中源协和 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002539.sz | 云图控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 交易所恢复股票质押式回购交易 |
| 002345.sz | 潮宏基 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600734.sh | 实达集团 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002604.sz | ST龙力 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年1月19日





