

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002103.sz | 广博股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002691.sz | 冀凯股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300069.sz | 金利华电 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300355.sz | 蒙草抗旱 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600721.sh | 百花村 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000711.sz | *ST京蓝 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
| 300499.sz | 高澜股份 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年02月16日





