| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000019.sz | 深深宝A | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002545.sz | 东方铁塔 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600157.sh | 永泰能源 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603696.sh | 安记食品 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600860.sh | 京城股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
| 002765.sz | 蓝黛传动 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002034.sz | 旺能环境 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600777.sh | 新潮能源 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600987.sh | 航民股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300586.sz | 美联新材 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002085.sz | 万丰奥威 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月4日