

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002579.sz | 中京电子 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603429.sh | 集友股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002621.sz | 三垒股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000703.sz | 恒逸石化 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300441.sz | 鲍斯股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002607.sz | 亚夏汽车 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300290.sz | 荣科科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 交易所暂停股票质押回购交易 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年2月5日





