

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002596.sz | 海南瑞泽 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002630.sz | 华西能源 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002645.sz | 华宏科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002656.sz | 卡奴迪路 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300098.sz | 高新兴 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600597.sh | 光明乳业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600765.sh | 中航重机 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年6月09日





