

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002530.sz | 丰东股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600219.sh | 南山铝业 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 601518.sh | 吉林高速 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600122.sh | 宏图高科 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300437.sz | 清水源 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000034.sz | 深信泰丰 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000007.sz | 零七股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000968.sz | 煤 气 化 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300336.sz | 新文化 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年01月25日





