

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 600468.sh | 百利电气 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603029.sh | 天鹅股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000034.sz | 神州数码 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 603960.sh | 克来机电 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600664.sh | 哈药股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600829.sh | 人民同泰 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年10月30日





