

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300775.sz | 三角防务 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002220.sz | ST天宝 | 0 | 调出 | 戴帽 |
| 000723.sz | 美锦能源 | 0.6 | 调低 | 全资子公司收到行政处罚决定书,被罚150.97万元 |
| 000567.sz | 海德股份 | 0.55 | 调低 | 控股股东等所持公司股份被司法冻结 |
| 600239.sh | 云南城投 | 0.4 | 调低 | 董事长涉嫌严重违纪违法主动投案,正接受纪律审查和监察调查 |
| 002437.sz | 誉衡药业 | 0.4 | 调低 | 股东誉衡国际所持1.92亿股被司法冻结 |
| 601118.sh | 海南橡胶 | 0.5 | 调低 | 控股股东及杨思涛收到海南证监局《行政监管措施决定书》 |
| 603388.sh | 元成股份 | 0.4 | 调低 | 董事长、总经理涉嫌内幕交易,被证监会立案调查 |
同时,我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整,具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年5月28日





