根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000673.sz | 当代东方 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002005.sz | 德豪润达 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002176.sz | 江特电机 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002392.sz | 北京利尔 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002677.sz | 浙江美大 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300142.sz | 沃森生物 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600610.sh | 中毅达 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600218.sh | 全柴动力 | 调整 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 定期调整 |
| 600295.sh | 鄂尔多斯 | 调整 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 定期调整 |
| 002372.sz | 伟星新材 | 调整 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 定期调整 |
| 300191.sz | 潜能恒信 | 调整 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 定期调整 |
| 600030.sh | 中信证券 | 调整 | 0.55 | 0.3 | 0.2 | 定期调整 |
| 600780.sh | 通宝能源 | 调整 | 0.55 | 0.3 | 0.2 | 定期调整 |
| 600696.sh | 匹凸匹 | 调整 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 定期调整 |
| 002143.sz | 印纪传媒 | 调整 | 0.65 | 0.3 | 0.2 | 定期调整 |
| 600876.sh | 洛阳玻璃 | 调整 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 定期调整 |
| 300314.sz | 戴维医疗 | 调整 | 0.55 | 0.3 | 0.2 | 定期调整 |
| 000701.sz | 厦门信达 | 调整 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 定期调整 |
| 000025.sz | 特力A | 调整 | 0.45 | 0.25 | 0.15 | 定期调整 |
| 601519.sh | 大智慧 | 调整 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 定期调整 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年11月10日