| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002580.sz | 圣阳股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600960.sh | 渤海活塞 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600866.sh | 星湖科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002018.sz | 华信国际 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000659.sz | 珠海中富 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
| 002210.sz | 飞马国际 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000711.sz | 京蓝科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002059.sz | 云南旅游 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600202.sh | *ST哈空 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 600539.sh | *ST狮头 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 601798.sh | *ST蓝科 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月25日