

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002569.sz | 步森股份 | 调高 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300153.sz | 科泰电源 | 调高 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002349.sz | 精华制药 | 调高 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300089.sz | 文化长城 | 调高 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002573.sz | 清新环境 | 调高 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600233.sh | 大杨创世 | 调高 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000718.sz | 苏宁环球 | 调高 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002569.sz | 步森股份 | 调高 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300153.sz | 科泰电源 | 调高 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年02月03日





