

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表:
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300832.sz | 新产业 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603212.sh | 赛伍技术 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603878.sh | 武进不锈 | 0.6 | 调低 | 股东拟减持不超9.92%股份 |
| 600300.sh | 维维股份 | 0.4 | 调低 | 因涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查 |
| 603328.sh | 依顿电子 | 0.55 | 调低 | 控股股东拟减持不超6%股份 |
我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2020年5月12日





