

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300285.sz | 国瓷材料 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002918.sz | 蒙娜丽莎 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300732.sz | 设研院 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603890.sh | 春秋电子 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002446.sz | 盛路通信 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 300077.sz | 国民技术 | 0.5 | 调低 | 关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书暨股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告 |
| 300090.sz | 盛运环保 | 0.55 | 调高 | 融资余额占流通市值比例降回20%以下,折算率恢复 |
| 300108.sz | 吉药控股 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 300358.sz | 楚天科技 | 0.5 | 调低 | 关于收到湖南证监局采取责令改正措施决定的公告 |
| 300708.sz | 聚灿光电 | 0.55 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
| 002183.sz | 怡亚通 | 0.65 | 调低 | 标的股票调出深证100指数样本股 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年12月19日





