

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002408.sz | 齐翔腾达 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300740.sz | 御家汇 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300178.sz | 腾邦国际 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300674.sz | 宇信科技 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 000755.sz | 山西路桥 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年11月14日





