根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000022.sz | 深赤湾A | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000668.sz | 荣丰控股 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002370.sz | 亚太药业 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002574.sz | 明牌珠宝 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002643.sz | 万润股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002647.sz | 宏磊股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002721.sz | 金一文化 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300299.sz | 富春通信 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600365.sh | 通葡股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600429.sh | 三元股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000971.sz | 蓝鼎控股 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600759.sh | 洲际油气 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000606.sz | 青海明胶 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 300228.sz | 富瑞特装 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002357.sz | 富临运业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002149.sz | 西部材料 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年10月21日