

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600751.sh | 海航科技 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002051.sz | 中工国际 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300111.sz | 向日葵 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000981.sz | 银亿股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300749.sz | 顶固集创 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603810.sh | 丰山集团 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
同时,我公司批量对“被实行风险警示、暂停上市或进入退市整理期的证券,静态市盈率在300倍以上或为负数的A股股票,以及权证的折算率调整为0%”,同时将恢复300倍以下(正数)的A股股票以及权证的折算率调整为40%。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年9月25日





