

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600131.sh | 岷江水电 | 0.55 | 调低 | 近一个月股价涨幅达237.64% |
| 002424.sz | 贵州百灵 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 000710.sz | 贝瑞基因 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002745.sz | 木林森 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002602.sz | 世纪华通 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002503.sz | 搜于特 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002310.sz | 东方园林 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 600053.sh | 九鼎投资 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002071.sz | 长城影视 | 0.4 | 调低 | 逾1亿元债务逾期 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年3月12日





