根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 300407.sz | 凯发电气 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 601000.sh | 唐山港 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000571.sz | 新大洲A | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 601700.sh | 风范股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000669.sz | 金鸿能源 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000712.sz | 锦龙股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002762.sz | 金发拉比 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600319.sh | 亚星化学 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300410.sz | 正业科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年02月17日