

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000156.sz | 华数传媒 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300280.sz | 南通锻压 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002002.sz | 鸿达兴业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300080.sz | 易成新能 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年6月26日





