

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300757.sz | 罗博特科 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 600462.sh | ST九有 | 0 | 调出 | 戴帽 |
| 000571.sz | 新大洲A | 0.3 | 调低 | 被证监会立案调查,或被实行退市风险警示 |
| 600830.sh | 香溢融通 | 0.4 | 调低 | 因涉嫌信披违法违规被证监会立案调查 |
| 601099.sh | 太平洋 | 0.4 | 调低 | 质押业务爆雷,太平洋证券拟计提资产减值准备9.7亿元 |
| 603877.sh | 太平鸟 | 0.5 | 调低 | 实控人涉嫌违规交易他公司股票被证监会立案调查 |
| 002513.sz | 蓝丰生化 | 0.3 | 调低 | 因涉嫌信披违法违规,被证监会立案调查 |
| 002322.sz | 理工环科 | 0.45 | 调低 | 控股股东及其法定代表人遭证监会行政处罚 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年1月15日





