

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000820.sz | 神雾节能 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002509.sz | 天广中茂 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300156.sz | 神雾环保 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300424.sz | 航新科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300634.sz | 彩讯股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月23日





