

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002450.sz | 康得新 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002558.sz | 巨人网络 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002582.sz | 好想你 | 0.65 | 调低 | 实控人被动减持244.946万股 |
| 000519.sz | 中兵红箭 | 0.65 | 调低 | 因合并财务报表导致利润虚增,被罚 |
| 002359.sz | 北讯集团 | 0.6 | 调低 | 持股9.13%股东信利隆全部股份被冻结 |
| 002451.sz | 摩恩电气 | 0.5 | 调低 | 持股5%以上股东156.88万股被强平 |
| 002147.sz | 新光圆成 | 0.4 | 调低 | 新光集团债务危机蔓延至新光圆成 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年11月6日





