根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000540.sz | 中天城投 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000887.sz | 中鼎股份 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000996.sz | 中国中期 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002043.sz | 兔 宝 宝 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002121.sz | 科陆电子 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002671.sz | 龙泉股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600139.sh | 西部资源 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600754.sh | 锦江股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002082.sz | 栋梁新材 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600151.sh | 航天机电 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600785.sh | 新华百货 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002582.sz | 好想你 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年10月19日