

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002303.sz | 美盈森 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002620.sz | 瑞和股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002336.sz | 人人乐 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600395.sh | 盘江股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300373.sz | 扬杰科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002740.sz | 爱迪尔 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000707.sz | 双环科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600333.sh | 长春燃气 | 调入 | 50 | 30 | 20 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年7月09日





