

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 600751.sh | 海航科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002051.sz | 中工国际 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300111.sz | 向日葵 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000981.sz | 银亿股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年9月25日





