根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002388.sz | 新亚制程 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002639.sz | 雪人股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600561.sh | 江西长运 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600702.sh | 沱牌舍得 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600525.sh | 长园集团 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 603128.sh | 华贸物流 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002112.sz | 三变科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300262.sz | 巴安水务 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300388.sz | 国祯环保 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年8月20日