

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000608.sz | 阳光股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300431.sz | 暴风集团 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300590.sz | 移为通信 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603598.sh | 引力传媒 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年12月8日





