

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 603977.sh | 国泰集团 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300732.sz | 设研院 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603890.sh | 春秋电子 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002915.sz | 中欣氟材 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300730.sz | 科创信息 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002360.sz | 同德化工 | 0.5 | 调低 | 关于收到山西监管局行政监管措施决定书的公告 |
| 600692.sh | 亚通股份 | 0.5 | 调低 | 融资余额占流通市值比例超过20% |
| 600866.sh | 星湖科技 | 0.45 | 调低 | 关于收到环保部门《行政处罚决定书》的公告 |
| 603466.sh | 风语筑 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年12月12日





