

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 300108.sz | 吉药控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000333.sz | 美的集团 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000418.sz | 小天鹅A | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000803.sz | 金宇车城 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年10月29日





