

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 600985.sh | 雷鸣科化 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603039.sh | 泛微网络 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300167.sz | 迪威视讯 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600856.sh | 中天能源 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002592.sz | 八菱科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000022.sz | 深赤湾A | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300444.sz | 双杰电气 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300013.sz | 新宁物流 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年12月20日





