根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000502.sz | 绿景控股 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002027.sz | 七喜控股 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002455.sz | 百川股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002549.sz | 凯美特气 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002586.sz | 围海股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 001896.sz | 豫能控股 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002286.sz | 保龄宝 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002092.sz | 中泰化学 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600533.sh | 栖霞建设 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002217.sz | 合力泰 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 601005.sh | 重庆钢铁 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300456.sz | 耐威科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300300.sz | 汉鼎股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年9月02日