

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表:
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
300830.sz | 金现代 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002982.sz | 湘佳股份 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
000408.sz | *ST藏格 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
000663.sz | *ST永林 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
000669.sz | *ST金鸿 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
000780.sz | *ST平能 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
000803.sz | *ST金宇 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
002052.sz | *ST同洲 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
002219.sz | *ST恒康 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
002247.sz | *ST聚力 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
002354.sz | *ST天娱 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
002447.sz | *ST晨鑫 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
002529.sz | *ST海源 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
002535.sz | *ST林重 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
002681.sz | *ST奋达 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
002719.sz | *ST麦趣 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
600175.sh | *ST美都 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
600215.sh | *ST经开 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
600255.sh | *ST梦舟 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
600280.sh | *ST中商 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
600306.sh | *ST商城 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
600358.sh | *ST联合 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
600470.sh | *ST六化 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
600555.sh | *ST海创 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
600651.sh | *ST飞乐 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
600816.sh | *ST安信 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
600978.sh | *ST宜生 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
603555.sh | *ST贵人 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
600726.sh | 华电能源 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整,并批量对“被实行风险警示、暂停上市或进入退市整理期的证券,静态市盈率在300倍以上或为负数的A股股票,以及权证的折算率调整为0%”,同时将恢复300倍以下(正数)的普通A股股票以及权证的折算率调整为40%,科创板股票的折算率调整为25%。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2020年5月6日





