

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000727.sz | 华东科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000887.sz | 中鼎股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002809.sz | 红墙股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300123.sz | 太阳鸟 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
603838.sh | 四通股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000007.sz | 全新好 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000153.sz | 丰原药业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000586.sz | 汇源通信 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002426.sz | 胜利精密 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002670.sz | 国盛金控 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300068.sz | 南都电源 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600359.sh | 新农开发 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600678.sh | 四川金顶 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年2月15日





