

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000981.sz | 银亿股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002354.sz | 天神娱乐 | 0.45 | 调低 | 子公司受到北京市工商局处罚,营业执照被吊销 |
| 600742.sh | 一汽富维 | 0.55 | 调低 | 公司不再是国有控股企业,目前无控股股东及实控人 |
| 600122.sh | 宏图高科 | 0.6 | 调低 | 实控人所持4256.3万股股份被强制卖出 |
| 002766.sz | 索菱股份 | 0.6 | 调低 | 持有的部分子公司股权被冻结 |
| 300571.sz | 平治信息 | 0.65 | 调低 | 持股5%以上股东因违规被警示 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年11月20日





