

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600238.sh | 海南椰岛 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300319.sz | 麦捷科技 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300058.sz | 蓝色光标 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300087.sz | 荃银高科 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000917.sz | 电广传媒 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000153.sz | 丰原药业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年11月13日





