

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002586.sz | 围海股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002856.sz | 美芝股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300702.sz | 天宇股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300703.sz | 创源文化 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002898.sz | 赛隆药业 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300700.sz | 岱勒新材 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603386.sh | 广东骏亚 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002505.sz | 大康农业 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
002602.sz | 世纪华通 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
002729.sz | 好利来 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
300365.sz | 恒华科技 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
300635.sz | 达安股份 | 0.55 | 调低 | 近一个月公司股价涨幅达103% |
600218.sh | 全柴动力 | 0.6 | 调低 | 观察期内融资余额占流通市值比例高于20% |
300676.sz | 华大基因 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
603595.sh | 东尼电子 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
603612.sh | 索通发展 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年9月19日





