根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 600828.sh | 成商集团 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002200.sz | 云投生态 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300249.sz | 依米康 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000416.sz | 民生控股 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002703.sz | 浙江世宝 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600333.sh | 长春燃气 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600137.sh | 浪莎股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300096.sz | 易联众 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002354.sz | 天神娱乐 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 603998.sh | 方盛制药 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000679.sz | 大连友谊 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300164.sz | 通源石油 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600482.sh | 风帆股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000917.sz | 电广传媒 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600410.sh | 华胜天成 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002012.sz | 凯恩股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002743.sz | 富煌钢构 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年6月29日