

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300742.sz | 越博动力 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603259.sh | 药明康德 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300743.sz | 天地数码 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603596.sh | 伯特利 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002806.sz | 华锋股份 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达107.39% |
| 600157.sh | 永泰能源 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002634.sz | 棒杰股份 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 600828.sh | 茂业商业 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002496.sz | 辉丰股份 | 0.55 | 调低 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司子公司收到环保部门《行政处罚决定书》 |
| 600175.sh | 美都能源 | 0.45 | 调低 | 公司未能按时披露年报 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年5月8日





