

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000656.sz | 金科股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002162.sz | 悦心健康 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000662.sz | 天夏智慧 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002256.sz | 兆新股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002567.sz | 唐人神 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002796.sz | 世嘉科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300340.sz | 科恒股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300582.sz | 英飞特 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600358.sh | 国旅联合 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600795.sh | 国电电力 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
601088.sh | 中国神华 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603501.sh | 韦尔股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年7月5日





