

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300431.sz | 暴风集团 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300590.sz | 移为通信 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603598.sh | 引力传媒 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002917.sz | 金奥博 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300731.sz | 科创新源 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002913.sz | 奥士康 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300729.sz | 乐歌股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603848.sh | 好太太 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年12月8日





