根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002233.sz | 塔牌集团 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002377.sz | 国创高新 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002387.sz | 黑牛食品 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300387.sz | 富邦股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300419.sz | 浩丰科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600807.sh | 天业股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600867.sh | 通化东宝 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600193.sh | 创兴资源 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600593.sh | 大连圣亚 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年8月14日