

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002470.sz | 金正大 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603079.sh | 圣达生物 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600221.sh | 海航控股 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002684.sz | 猛狮科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年2月9日





