| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000022.sz | 深赤湾A | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603690.sh | 至纯科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002932.sz | 明德生物 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603693.sh | 江苏新能 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002770.sz | 科迪乳业 | 0.55 | 调低 | 控股股东质押股票已触及平仓线可能导致被动减持 |
| 002250.sz | 联化科技 | 0.45 | 调低 | 半年报净利润由预降0%-30%下修至预降70%-100%。 |
| 002157.sz | 正邦科技 | 0.45 | 调低 | 大幅下调业绩预期,预计上半年亏损1.6亿元-2亿元 |
| 601258.sh | 庞大集团 | 0.45 | 调低 | 7月4日晚,庞大集团发布公告称,公司收到证监会《行政处罚决定书》 |
| 600157.sh | 永泰能源 | 0.45 | 调低 | 7月5日永泰能源公告称,永泰能源2017年度第四期短期融资券未能将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司,构成实质违约。 |
| 600521.sh | 华海药业 | 0.3 | 调低 | 缬沙坦原料药未知杂质中发现极微量基因毒性杂质,股价大幅下跌 |
| 601700.sh | 风范股份 | 0.4 | 调低 | 半年报业绩预降70%-80% |
| 600666.sh | 奥瑞德 | 0.45 | 调低 | 控股股东及一致行动人遭重庆证监局责令改正 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年7月10日