

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 600710.sh | 苏美达 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘帽 |
| 002263.sz | 大 东 南 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000038.sz | 深大通 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 603393.sh | 新天然气 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月28日





