

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002467.sz | 二六三 | 0.45 | 调低 | 美国全资孙公司涉嫌侵权被起诉,索赔6315万美元 |
| 002517.sz | 恺英网络 | 0.4 | 调低 | 涉嫌操纵证券市场,恺英网络实控人王悦被刑事拘留 |
| 300549.sz | 优德精密 | 0.4 | 调低 | 董事黄崇胜被证监会立案调查 |
| 601388.sh | 怡球资源 | 0.45 | 调低 | 因涉嫌信披违法违规,公司及董事长等被证监会立案调查 |
| 600518.sh | 康美药业 | 0.4 | 调低 | 因财务问题收到上交所问询函 |
同时,我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整,具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年5月14日





