

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600655.sh | 豫园股份 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300483.sz | 沃施股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300716.sz | 国立科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300719.sz | 安达维尔 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603937.sh | 丽岛新材 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 000868.sz | 安凯客车 | 0.45 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
| 002902.sz | 铭普光磁 | 0.55 | 调低 | 近一个月股价涨幅达129.48% |
| 600621.sh | 华鑫股份 | 0.55 | 调低 | 全资子公司因涉嫌违反证券期货法律法规,收到证监会《调查通知书》 |
| 601086.sh | 国芳集团 | 0.55 | 调低 | 近一个月股价涨幅达135.82% |
| 603988.sh | 中电电机 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年11月9日





