

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000712.sz | 锦龙股份 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000973.sz | 佛塑科技 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002011.sz | 盾安环境 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 601018.sh | 宁波港 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600663.sh | 陆家嘴 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002703.sz | 浙江世宝 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600291.sh | 西水股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002742.sz | 三圣特材 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 601900.sh | 南方传媒 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年02月22日





