

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002411.sz | 延安必康 | 0.45 | 调低 | 股东所持部分公司股票被动减持 |
| 600257.sh | 大湖股份 | 0.4 | 调低 | 重组相关方因违反《证券法》被证监会立案调查,导致重组暂停 |
| 603998.sh | 方盛制药 | 0.45 | 调低 | 实控人涉嫌内幕交易,被证监会立案调查 |
| 603980.sh | 吉华集团 | 0.4 | 调低 | 控股股东全部股份被司法冻结 |
| 600297.sh | 广汇汽车 | 0.65 | 调低 | 全资附属公司财务造假等被罚款43万元 |
| 002650.sz | 加加食品 | 0.4 | 调低 | 因公司涉嫌信息披露违法违规,控股股东被证监会立案调查 |
| 002366.sz | 台海核电 | 0.6 | 调低 | 控股股东被动减持部分公司股份 |
| 600252.sh | 中恒集团 | 0.6 | 调低 | 中恒集团所持有公司部分无限售流通股280万股被司法冻结 |
同时,我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整,具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年6月11日





