

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 300146.sz | 汤臣倍健 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002464.sz | 众应互联 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000723.sz | 美锦能源 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000967.sz | 盈峰环境 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年7月31日





